Filters
Laporan Non Tender
Items
per page
| No. | Nama OPD | Nama Paket | Kode Non Tender | Id RUP | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Kualifikasi Paket | Nomor Kontrak | Tanggal Kontrak | NIP & Nama PPK | NIP & Nama Pejabat Pengadaan | NIP & Nama Pokja | Sumber Dana | Sub Sumber Dana | Nilai | Pemenang | Nama Pimpinan | OAP / NON-OAP | Status NON-TENDER | Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGU (Rp.) | HPS (Rp.) | Penawaran (Rp.) | Kontrak (Rp.) | Efisiensi (Rp.) | Prosentase (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | Pengecetan Median jalan segmen 3 | 10432722000 | 60565276 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/09.B/SPK/PPK-DISHUB/OTSUS/X/2025 | 02/10/2025 | APBD | Rp. 150.000.000,- | Rp. 149.999.094,- | Rp. 149.988.900,- | Rp. 149.988.000,- | Rp. 12.000,- | 0.01 % | CV. MAMBENA ASEBI | APILENA DIMARA | NON-OAP | Selesai | |||||
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | Pembangunan Halte Bus SMA Yenggarbun | 10432693000 | 60565476 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 550/10.B/SPK/PPK-DISHUB/OTSUS/X/2025 | 02/10/2025 | APBD | Rp. 90.000.000,- | Rp. 89.993.942,- | Rp. 89.992.676,- | Rp. 89.992.000,- | Rp. 8.000,- | 0.01 % | CV. BERDIKARI | WELLEM MSEN | NON-OAP | Selesai | |||||
| 3 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pembangunan Rumah Masyarakat Type 36 di Kampung Marsram 1 | 10447674000 | 60945879 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 09.2/SPK/PPK-PRKP/X/2025 | 15/10/2025 | APBD | Rp. 250.000.000,- | Rp. 249.982.904,- | Rp. 249.966.809,- | Rp. 249.966.809,- | Rp. 33.191,- | 0.01 % | BOMAKO STAR | ISAK SAMUEL MAMBENAR | NON-OAP | Selesai | |||||
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | Pembangunan Pagar SMK Negeri Supiori | 10490925000 | 60997846 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 25.2/SPK-PK/OTSUS/DISDIK-SUP/X/2025 | 20/10/2025 | APBD | Rp. 607.720.000,- | Rp. 607.719.772,- | Rp. 607.709.814,- | Rp. 607.700.000,- | Rp. 20.000,- | 0.00 % | BOMAKO STAR | ISAK SEMUEL MAMBENAR | NON-OAP | Selesai | |||||
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pembangunan Rumah Masyarakat Type 36 Dikampung Sorendiwerii 1 | 10448120000 | 60945389 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 05.2/SPK/PPK-PRKP/X/2025 | 15/10/2025 | APBD | Rp. 250.000.000,- | Rp. 249.353.335,- | Rp. 249.313.629,- | Rp. 249.313.629,- | Rp. 686.371,- | 0.27 % | KALI PIRYAR | FONY RUMAYAUW | NON-OAP | Selesai | |||||
| 6 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wakre (Tahap I) | 10431470000 | 60772900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 600.3b/PENGWAS.SPK-OTSUS/PPK - KP/DPRKP/X/2025 | 01/10/2025 | APBD | Rp. 17.139.000,- | Rp. 17.116.873,- | Rp. 17.000.000,- | Rp. 17.000.000,- | Rp. 139.000,- | 0.81 % | CV. Nifana Sketsa Engineering | CH. Elok , ST | NON-OAP | Selesai | |||||
| 7 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Pembangunan Tuguh Salib Dikampung Syurdori Distrik Supiori Timur | 10464873000 | 61081528 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 03.2/SPK-PK/DISBUDPAR-SUP/OTSUS/XI/2025 | 03/11/2025 | APBD | Rp. 375.797.550,- | Rp. 374.977.744,- | Rp. 372.757.744,- | Rp. 372.700.000,- | Rp. 3.097.550,- | 0.82 % | CV. BATARA CENDRAWASIH | SINCE MNIBER | NON-OAP | Selesai | |||||
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kampung Waryesi (Mansoben) | 10429207000 | 59918700 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 6.8/SPK/FISIK/OTSUS/PPK/CK-PUPR/IX/2025 | 30/09/2025 | APBD | Rp. 297.451.000,- | Rp. 297.434.217,- | Rp. 297.421.967,- | Rp. 297.421.000,- | Rp. 30.000,- | 0.01 % | CV. NADI PAPUA | MUSA ASYEREM | NON-OAP | Selesai | |||||
| 9 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Sentra IKM Sagu (Revitalisasi) | 10446176000 | 60955500 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Kecil | 06/SPK-PPK/PERINDAG/SUP/X/2025 | 20/10/2025 | APBDP | Rp. 18.120.000,- | Rp. 18.119.973,- | Rp. 18.104.100,- | Rp. 18.104.100,- | Rp. 15.900,- | 0.09 % | CV. TRI DUTA TEKNIK | YUNIOR TABUNI, ST | NON-OAP | Selesai | |||||
| 10 | DINAS PERIKANAN | Belanja Modal Pengadaan 5 unit Perahu Fiberglass ukuran 7 meter untuk 5 Distrik | 10485221000 | 61087365 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Kecil | 01.2/SPK-PB/DP-SUP/OTSUS/X/2025 | 20/10/2025 | APBD | Rp. 200.000.000,- | Rp. 200.000.000,- | Rp. 199.994.250,- | Rp. 199.900.000,- | Rp. 100.000,- | 0.05 % | BOMAKO STAR | Isak Semuel Mambenar | NON-OAP | Selesai | |||||
| TOTAL | Rp. 2.256.227.550,- | Rp. 2.254.697.854,- | Rp. 2.252.249.889,- | Rp. 2.252.085.538,- | Rp. 4.142.012,- | 0.18 % | |||||||||||||||||||
Showing 1 to 10 of 149 results