Non Tender Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI JASA LAINNYA Jumlah
Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS Paket HPS
1 DINAS KESEHATAN 5 Rp. 2.719.263.719,- 0 0 1 Rp. 49.905.600,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rp. 2.769.169.319,-
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2 Rp. 269.573.394,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 535.000.000,- 3 Rp. 804.573.394,-
3 DINAS PERIKANAN 14 Rp. 2.369.355.140,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Rp. 2.369.355.140,-
4 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Rp. 99.911.100,- 5 Rp. 2.337.237.042,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rp. 2.437.148.142,-
5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 Rp. 211.308.000,- 2 Rp. 309.868.881,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rp. 521.176.881,-
6 DINAS PENDIDIKAN 4 Rp. 879.758.454,- 22 Rp. 6.783.953.149,- 2 Rp. 199.320.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Rp. 7.863.031.603,-
7 DINAS SOSIAL 1 Rp. 104.969.370,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 104.969.370,-
8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3 Rp. 592.675.745,- 1 Rp. 209.912.737,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rp. 802.588.482,-
9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 0 5 Rp. 2.737.676.937,- 2 Rp. 86.063.073,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rp. 2.823.740.010,-
10 DINAS PERHUBUNGAN 1 Rp. 197.923.361,- 13 Rp. 1.924.211.757,- 2 Rp. 40.565.475,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Rp. 2.162.700.593,-
11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 Rp. 339.992.000,- 6 Rp. 1.704.890.000,- 2 Rp. 51.600.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Rp. 2.096.482.000,-
12 BAGIAN UMUM 3 Rp. 1.929.839.030,- 3 Rp. 1.123.766.771,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rp. 3.053.605.801,-
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 13 Rp. 3.804.083.349,- 2 Rp. 67.116.823,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rp. 3.871.200.172,-
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Rp. 1.100.000.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 1.100.000.000,-
15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 5 Rp. 3.195.066.787,- 9 Rp. 322.241.290,- 1 Rp. 63.186.750,- 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rp. 3.580.494.827,-
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Rp. 1.480.567.800,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rp. 1.480.567.800,-
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rp. 344.949.850,-
18 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rp. 49.775.000,-
TOTAL 42 Rp. 12.075.338.719,- 77 Rp. 24.400.240.803,- 22 Rp. 1.161.762.111,- 1 Rp. 63.186.750,- - - - - - - 1 Rp. 535.000.000,- 143 Rp. 38.235.528.384,-
Non Tender Hasil Per OPD Tahun 2025
Items per page
No Nama OPD TOTAL PAKET TOTAL PAGU TOTAL KONTRAK TOTAL EFISIENSI PROSENTASI
1 DINAS KESEHATAN 6 Rp. 2.773.977.948,- Rp. 2.764.372.340,- Rp. 9.605.608,- 0.35 %
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 Rp. 807.150.401,- Rp. 803.677.000,- Rp. 3.473.401,- 0.43 %
3 DINAS PERIKANAN 14 Rp. 2.372.810.000,- Rp. 2.367.844.022,- Rp. 4.965.978,- 0.21 %
4 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6 Rp. 2.455.847.550,- Rp. 2.433.835.000,- Rp. 22.012.550,- 0.90 %
5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Rp. 534.580.200,- Rp. 521.136.700,- Rp. 13.443.500,- 2.51 %
6 DINAS PENDIDIKAN 28 Rp. 7.864.320.668,- Rp. 7.858.500.000,- Rp. 5.820.668,- 0.07 %
7 DINAS SOSIAL 1 Rp. 104.997.000,- Rp. 104.895.000,- Rp. 102.000,- 0.10 %
8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 4 Rp. 802.958.670,- Rp. 802.200.000,- Rp. 758.670,- 0.09 %
9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7 Rp. 2.823.932.400,- Rp. 1.948.009.100,- Rp. 875.923.300,- 31.02 %
10 DINAS PERHUBUNGAN 16 Rp. 2.163.168.000,- Rp. 2.161.473.780,- Rp. 1.694.220,- 0.08 %
11 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 10 Rp. 2.096.482.000,- Rp. 2.096.448.000,- Rp. 34.000,- 0.00 %
12 BAGIAN UMUM 6 Rp. 3.053.643.475,- Rp. 3.053.388.000,- Rp. 255.475,- 0.01 %
13 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 15 Rp. 3.872.139.000,- Rp. 3.870.224.978,- Rp. 1.914.022,- 0.05 %
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Rp. 1.100.000.000,- Rp. 1.099.745.000,- Rp. 255.000,- 0.02 %
15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 Rp. 3.580.900.460,- Rp. 3.579.626.820,- Rp. 1.273.640,- 0.04 %
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Rp. 1.480.805.000,- Rp. 1.479.469.000,- Rp. 1.336.000,- 0.09 %
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Rp. 345.000.000,- Rp. 344.439.000,- Rp. 561.000,- 0.16 %
18 DISTRIK SUPIORI TIMUR 1 Rp. 49.775.000,- Rp. 49.450.000,- Rp. 325.000,- 0.65 %
Home Login