Non Tender Per OPD Tahun
2026
Items
per page
| No | Nama OPD | PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGADAAN BARANG | PEKERJAAN KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI BADAN USAHA KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN NON KONSTRUKSI | JASA KONSULTANSI PERORANGAN KONSTRUKSI | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | JASA LAINNYA | Jumlah | |||||||||||
| Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | Paket | HPS | ||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 2 | Rp. 1.527.400.479,- | 1 | Rp. 40.770.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rp. 1.568.170.479,- |
| 2 | BAGIAN UMUM | 3 | Rp. 1.417.580.388,- | 4 | Rp. 1.978.308.319,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 3.395.888.707,- |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 6 | Rp. 4.836.339.375,- | 1 | Rp. 77.000.700,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Rp. 4.913.340.075,- |
| TOTAL | 3 | Rp. 1.417.580.388,- | 12 | Rp. 8.342.048.172,- | 2 | Rp. 117.770.700,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Rp. 9.877.399.261,- | |
Non Tender Hasil Per OPD Tahun
2026
Items
per page
| No | Nama OPD | TOTAL PAKET | TOTAL PAGU | TOTAL KONTRAK | TOTAL EFISIENSI | PROSENTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | 3 | Rp. 1.568.270.000,- | Rp. 1.568.000.000,- | Rp. 270.000,- | 0.02 % |
| 2 | BAGIAN UMUM | 7 | Rp. 3.406.155.603,- | Rp. 3.395.064.749,- | Rp. 11.090.854,- | 0.33 % |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7 | Rp. 4.913.629.871,- | Rp. 4.912.400.000,- | Rp. 1.229.871,- | 0.03 % |